micoPURIMA
Michicoちゃんの
♬ 音楽時間 ♬
コンサート・ケアコンサート・ソングリーダー・バンドサポート
********* 2019.12.20*********
| 2019 | 1月 | |||||
| 1 | 火 | welcome 2019 | ||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | *** | ||||
| 5 | 土 | 新春交歓会 | 文化団体連合会 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | ------------------------ | ||||
| 8 | 火 | ------------------------ | ||||
| 9 | 水 | ------------------------ | ||||
| 10 | 木 | |||||
| 11 | 金 | |||||
| 12 | 土 | 若宮一丁目ふれあい会 | 桶川集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 13 | 日 | 坂田東3丁目宮前新年会 | 地区会館 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 日 | 泉二丁目新年会 | 桶川泉二丁目集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター | ||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | ------------------------ | ||||
| 16 | 水 | デイケアーセンター寿苑 | デイケア | 桶川市 | ファンタスティック | |
| 17 | 木 | あいあい広場 | 朝日小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | ------------------------ | ||||
| 20 | 日 | ------------------------ | ||||
| 21 | 月 | |||||
| 22 | 火 | ------------------------ | ||||
| 23 | 水 | デイトレひばり | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 24 | 木 | |||||
| 25 | 金 | |||||
| 26 | 土 | あずみ苑三橋 | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 27 | 日 | |||||
| 28 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 29 | 火 | ------------------------ | ||||
| 30 | 水 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 31 | 木 | |||||
| 2019 | 2月 | |||||
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | ------------------------ | ||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | ------------------------ | ||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | あいあい広場 | 桶川加納小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | ------------------------ | ||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | あいあい広場 | 桶川小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | |||||
| ◎ | 17 | 日 | 上尾市器楽祭 | 上尾文化センター | 上尾市 | 大谷ウクレレサウンズ |
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | ------------------------ | ||||
| 20 | 水 | デイケアーセンター寿苑 | デイケア | 桶川市 | ファンタスティック | |
| 21 | 木 | 藤波デイサ-ビス | デイケア | 上尾市 | ハーモニーギター | |
| 22 | 金 | ------------------------ | ||||
| 23 | 土 | |||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 26 | 火 | ------------------------ | ||||
| 27 | 水 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 28 | 木 | デイトレひばり | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 2019 | 3月 | |||||
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | *** | ||||
| 3 | 日 | *** | ||||
| 4 | 月 | *** | ||||
| 5 | 火 | ------------------------ | ||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | そよ風 | ショートステイ | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 8 | 金 | ------------------------ | ||||
| ◎ | 9 | 土 | 加納公民館サークル発表会 | 桶川市加納公民館 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | |||||
| 13 | 水 | |||||
| 14 | 木 | |||||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | リハビリ一歩 | デイケア | 上尾市 | 大谷ウクレレサウンズ | |
| 17 | 日 | ------------------------ | ||||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | |||||
| 20 | 水 | デイケアーセンター寿苑 | デイケア | 桶川市 | ファンタスティック | |
| 21 | 木 | ------------------------ | ||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | CO・OP北本 | デイケア | 北本市 | さか・みち | |
| ◎ | 24 | 日 | 上野キャノピー広場 | プロビーズ | ||
| 25 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 26 | 火 | ------------------------ | ||||
| 27 | 水 | |||||
| 28 | 木 | パルレサロンコンサート | 加納集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 29 | 木 | あけぼの身障 | 身障者デイサービス | 上尾市 | さか・みち | |
| 30 | 土 | ハートランドコンサート | デイケア | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 土 | ハートランドコンサート | 特養 | 桶川市 | ハーモニーギター | ||
| 31 | 日 | |||||
| 2019 | 4月 | |||||
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | ------------------------ | ||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | |||||
| 5 | 金 | |||||
| 6 | 土 | |||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | ------------------------ | ||||
| 10 | 水 | ------------------------ | ||||
| 11 | 木 | ------------------------ | ||||
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | ------------------------ | ||||
| 15 | 月 | ------------------------ | ||||
| 16 | 火 | |||||
| 17 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 18 | 木 | |||||
| 19 | 金 | |||||
| ◎ | 20 | 土 | 桶川東公民館発表会 | 桶川東公民館 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 23 | 火 | ------------------------ | ||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | あずみ苑三橋 | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 26 | 金 | *** | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 27 | 土 | ------------------------ | ||||
| 28 | 日 | ------------------------ | ||||
| 29 | 月 | |||||
| 30 | 火 | ------------------------ | ||||
| 2019 | 5月 | |||||
| 1 | 水 | |||||
| 2 | 木 | |||||
| 3 | 金 | |||||
| 4 | 土 | |||||
| 5 | 日 | |||||
| ◎ | 6 | 日 | 上野キャノピー広場 | 東京文化会館前広場 | 上野公園 | cha-cha |
| 7 | 火 | ------------------------ | ||||
| 8 | 水 | |||||
| 9 | 木 | |||||
| 10 | 金 | |||||
| 11 | 土 | |||||
| 12 | 日 | |||||
| 13 | 月 | |||||
| 14 | 火 | ------------------------ | ||||
| 15 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 16 | 木 | |||||
| 17 | 金 | |||||
| ◎ | 18 | 土 | 大谷公民館祭 | 大谷公民館 | 上尾市 | 大谷ギターストリングス |
| ◎ | 18 | 土 | 大谷公民館祭 | 大谷公民館 | 上尾市 | 大谷ウクレレサウンズ |
| 19 | 日 | |||||
| 20 | 月 | |||||
| 21 | 火 | ------------------------ | ||||
| 22 | 水 | |||||
| 23 | 木 | |||||
| 24 | 金 | |||||
| 25 | 土 | |||||
| ◎ | 26 | 日 | 復興応援新宿からエール | 新宿モア四番街 | 新宿区 | プロビーズ |
| 27 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 28 | 火 | ------------------------ | ||||
| 29 | 水 | |||||
| 30 | 木 | |||||
| 31 | 金 | |||||
| 2019 | 6月 | |||||
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | |||||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | ------------------------ | ||||
| 5 | 水 | |||||
| 6 | 木 | そよ風 | ショートステイ | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 6 | 木 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 7 | 金 | |||||
| ◎ | 8 | 土 | 全日本おかあさんコーラス東京支部大会 | 府中の森芸術劇場・どりーむホール | 府中市 | プロビーズ |
| 17:20~18:30 | ||||||
| 9 | 日 | |||||
| 10 | 月 | |||||
| 11 | 火 | |||||
| 12 | 水 | デイトレひばり | デイケア | さいたま市 | さか・みち | |
| 13 | 木 | 藤波デイサ-ビス | デイケア | 上尾市 | ハーモニーギター | |
| 14 | 金 | |||||
| 15 | 土 | |||||
| 16 | 日 | |||||
| 17 | 月 | |||||
| 18 | 火 | ------------------------ | ||||
| 19 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 20 | 木 | ------------------------ | ||||
| 21 | 金 | あいあい広場 | 桶川小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| ◎ | 22 | 土 | プロビーズ8thコンサート | ルーテル市ヶ谷 | プロビーズ | |
| 開場18:30 19:00~20:30 | ||||||
| 23 | 日 | ------------------------ | ||||
| 24 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 25 | 火 | ------------------------ | ||||
| 26 | 水 | |||||
| 27 | 木 | リハガーデン | デイケア | 上尾市 | さか・みち | |
| 28 | 金 | |||||
| 29 | 土 | ハートランドコンサート | デイケア | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 土 | ハートランドコンサート | 特養 | 桶川市 | ハーモニーギター | ||
| ◎ | 30 | 日 | 高崎沿線ギターサークル交流会 | 北本文化センター | 北本市 | ハーモニーギター |
| 開演13:30 出演14時頃 | ||||||
| 2019 | 7月 | |||||
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | ------------------------ | ||||
| 3 | 水 | |||||
| 4 | 木 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 5 | 金 | |||||
| ◎ | 6 | 土 | 桶川文化フェスティバル | 響きの森 桶川市民ホール | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 13時ウェルカム 14時ステージ | ||||||
| 7 | 日 | |||||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | ------------------------ | ||||
| 10 | 水 | ------------------------ | ||||
| 11 | 木 | あいあい広場 | 朝日小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | |||||
| 15 | 月 | ------------------------ | ||||
| 16 | 火 | ------------------------ | ||||
| 17 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 18 | 木 | ------------------------ | ||||
| 19 | 金 | |||||
| 20 | 土 | ゆらぎ | 高齢者ケアセンター | さいたま市 | ファンタスティック | |
| 21 | 日 | |||||
| 22 | 月 | *** | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 23 | 火 | ------------------------ | ||||
| 24 | 水 | ------------------------ | ||||
| 25 | 木 | |||||
| 26 | 金 | |||||
| 27 | 土 | |||||
| 28 | 日 | |||||
| 29 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 30 | 火 | |||||
| 31 | 水 | |||||
| 2019 | 8月 | |||||
| 1 | 木 | |||||
| 2 | 金 | |||||
| 3 | 土 | |||||
| 4 | 日 | |||||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | ------------------------ | ||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | |||||
| 9 | 金 | 向山デイサービス | デイケア | 上尾市 | 大谷ストリングス | |
| 10 | 土 | |||||
| ◎ | 11 | 日 | 東京都合唱祭 | 新宿文化センター | 新宿区 | プロビーズ |
| ◎ | 12 | 月 | 平和を考える10日間 | おけがわマイン3F | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 13:00~14:30 | ||||||
| 13 | 火 | ------------------------ | ||||
| 14 | 水 | ------------------------ | ||||
| 15 | 木 | |||||
| 16 | 金 | ------------------------ | ||||
| 17 | 土 | ------------------------ | ||||
| 18 | 日 | ------------------------ | ||||
| 19 | 月 | ------------------------ | ||||
| 20 | 火 | ------------------------ | ||||
| 21 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | |||||
| 25 | 日 | *** | ||||
| 26 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 27 | 火 | ------------------------ | ||||
| 28 | 水 | |||||
| 29 | 木 | |||||
| 30 | 金 | |||||
| 31 | 土 | ハートランドコンサート | デイケア | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| ハートランドコンサート | 特養 | 桶川市 | ハーモニーギター | |||
| 2019 | 9月 | |||||
| 1 | 日 | ------------------------ | ||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | ------------------------ | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | |||||
| 6 | 金 | ------------------------ | ||||
| 7 | 土 | アッピー友の会 | 写経 | 上尾市 | ハーモニーギター | |
| 8 | 日 | |||||
| 9 | 月 | ------------------------ | プロビーズ | |||
| 10 | 火 | ------------------------ | プロビーズ | |||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | 泉楽会コンサート | 泉集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | *** | 上尾市 | さか・みち | ||
| 15 | 日 | 神明1丁目敬老会 | 神明1丁目会館 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 15 | 日 | 北1丁目敬老会 | 福祉センター | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 16 | 月 | あけぼの敬老の日コンサート | デイサービス | 上尾市 | さか・みち | |
| 17 | 火 | |||||
| 18 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 19 | 木 | 藤波デイ | デイサービス | 上尾市 | ハーモニーギター | |
| 20 | 金 | |||||
| 21 | 土 | ------------------------ | ||||
| 22 | 日 | |||||
| 23 | 月 | *** | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 24 | 火 | ------------------------ | ||||
| 25 | 水 | そよ風 | ショートステイ | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 26 | 木 | |||||
| 27 | 金 | |||||
| 28 | 土 | ------------------------ | ||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 2019 | 10月 | |||||
| 1 | 火 | ------------------------ | ||||
| 2 | 水 | ------------------------ ------------------------ | ||||
| 3 | 木 | あいあい広場 | 桶川東小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | ------------------------ | ||||
| ◎ | 6 | 日 | 上尾の昔・遊び・くらし展 | 丸山公園自然学習館 | 上尾市 | ファンタスティック |
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | ------------------------ | ||||
| 9 | 水 | ------------------------ | ||||
| 10 | 木 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 11 | 金 | あいあい広場 | 桶川小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| ◎ | 12 | 土 | 福祉あげおまつり | 県立 | 上尾市 | 大谷ウクレレサウンズ |
| ◎ | 13 | 日 | 大田区合唱祭 | アプリコ大田区区民ホール | 大田区 | プロビーズ |
| 14 | 月 | 社協シルバーまつり | 社会福祉会館 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 15 | 火 | いきいき学級 | 上平公民館 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 16 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 17 | 木 | ------------------------ | ||||
| 18 | 金 | |||||
| 19 | 土 | リハビリホーム 一歩 | デイサービス | 上尾市 | さか・みち | |
| 20 | 日 | ------------------------ | ||||
| 21 | 月 | ------------------------ | ||||
| 22 | 火 | ------------------------ | ||||
| 23 | 水 | ------------------------ | ||||
| 24 | 木 | ------------------------ | ||||
| ◎ | 25 | 金 | 原市ことぶき学級 | 原市公民館 | 上尾市 | ファンタスティック |
| 9:30~11:20 | ウクレレサウンズ | |||||
| サターズ | ||||||
| ◎ | 26 | 土 | 桶川器楽祭 | 響きの森大ホール | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 14:40~15:10 | ||||||
| 27 | 日 | しのぶ会 | 上尾市文化センタ-101 | 上尾市 | さか・みち | |
| 28 | 月 | めだかの森 | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 29 | 火 | ------------------------ | ||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
| 2019 | 11月 | |||||
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | |||||
| 3 | 日 | |||||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | ------------------------ | ||||
| 6 | 水 | チャレンジング50人コーラス | ルーテル市ヶ谷 | Cha-Cha | ||
| 7 | 木 | ------------------------ | ||||
| 8 | 金 | ------------------------ | ||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | 坂田堀之内敬老会 | 堀之内 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 11 | 月 | ------------------------ | ||||
| 12 | 火 | ------------------------ | ||||
| 13 | 水 | ------------------------ | ||||
| 14 | 木 | ワコーレサロンコンサート | 桶川市 | ハーモニーギター | ||
| 15 | 金 | |||||
| 16 | 土 | ゆらぎ | 高齢者ケアセンター | さいたま市 | ファンタスティック | |
| 17 | 日 | |||||
| 18 | 月 | めだかの森サロン | サロン | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 19 | 火 | ------------------------ | ||||
| 20 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 21 | 木 | |||||
| 22 | 金 | |||||
| 23 | 土 | ------------------------ | ||||
| 24 | 日 | |||||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | ------------------------ | ||||
| 27 | 水 | ふれあい学級 | 公民館 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 28 | 木 | |||||
| 29 | 金 | |||||
| 30 | 土 | ハートランドコンサート | デイケア | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| ハートランドコンサート | 特養 | 桶川市 | ハーモニーギター | |||
| 2019 | 12月 | |||||
| 1 | 日 | |||||
| 2 | 月 | |||||
| 3 | 火 | ------------------------ | ||||
| 4 | 水 | |||||
| 5 | 木 | 坂田 | 桶川市 | ハーモニーギター | ||
| 5 | 木 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 6 | 金 | あいあい広場 | 桶川朝日小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 7 | 土 | |||||
| 8 | 日 | ------------------------ | ||||
| 9 | 月 | |||||
| 10 | 火 | ------------------------ | ||||
| 11 | 水 | |||||
| 12 | 木 | |||||
| 13 | 金 | |||||
| 14 | 土 | 小松の里 | 特養 | 鴻巣市 | ハーモニーギター | |
| 15 | 日 | |||||
| 16 | 月 | めだかの森サロン | サロン | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 17 | 火 | ------------------------ | ||||
| 18 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック | |
| 19 | 木 | |||||
| 20 | 金 | |||||
| ◎ | 21 | 土 | 坂田クリスマスコンサート | 坂田コミュニティーセンター | 桶川市 | ハーモニーギター |
| ◎ | 21 | 土 | かみひらクリスマス会 | 上平公民館 | 上尾市 | ファンタスティック |
| ◎ | 22 | 日 | リーガロイヤルホテル | チャペル | 新宿区 | Cha-Cha |
| 23 | 月 | |||||
| 24 | 火 | 向山デイサービス | デイサービス | 上尾市 | ウクレレサウンズ | |
| 25 | 水 | あずみ苑 | デイサービス | 上尾市 | ハーモニーギター | |
| 26 | 木 | そよ風 | ショートステイ | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 27 | 金 | ------------------------ | ||||
| 28 | 土 | GOODBYE 2019 | ||||
| 29 | 日 | |||||
| 30 | 月 | |||||
| 31 | 火 | |||||
micoPURIMA