MICO PURIMA
Michicoちゃんの
♬ 音楽時間 ♬
コンサート・ケアコンサート・ソングリーダー・バンドサポート
********* 2020.01.01*********
micoPRIMA
| 2020 | 1月 | ||||
| 1 | 水 | welcome 2020 | |||
| 2 | 木 | ||||
| 3 | 金 | ||||
| 4 | 土 | ||||
| 5 | 日 | ||||
| 6 | 月 | ||||
| 7 | 火 | ------------------------ | |||
| 8 | 水 | ||||
| 9 | 木 | ||||
| 10 | 金 | ||||
| 11 | 土 | ||||
| 12 | 日 | 泉二丁目新年会 | 桶川泉二丁目集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 日 | 若宮一丁目ふれあい会 | 桶川集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
| 13 | 月 | ||||
| 14 | 火 | ------------------------ | |||
| 15 | 水 | ロイヤルレジデンス上尾 | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック |
| 16 | 木 | ||||
| 17 | 金 | ||||
| 18 | 土 | ||||
| 19 | 日 | 坂田細谷地区新年会 | 集会所 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 20 | 月 | ||||
| 21 | 火 | ------------------------ | |||
| 22 | 水 | ||||
| 23 | 木 | ||||
| 24 | 金 | ||||
| 25 | 土 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 27 | 月 | めだかの森サロン | サロン | 上尾市 | ファンタスティック |
| 28 | 火 | ------------------------ | |||
| 29 | 水 | ||||
| 30 | 木 | ||||
| 31 | 金 | ||||
micoPURIMA
| 2020 | 2月 | ||||
| 1 | 土 | ||||
| 2 | 日 | ||||
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | ------------------------ | |||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | あいあい広場 | 桶川西小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 7 | 金 | ||||
| 8 | 土 | ||||
| 9 | 日 | ||||
| 10 | 月 | ||||
| 11 | 火 | ------------------------ | |||
| 12 | 水 | ロイヤルレジデンス | 特養 | 上尾市 | ファンタスティック |
| 13 | 木 | あいあい広場 | 桶川小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 14 | 金 | ||||
| 15 | 土 | あおいそら | デイケア | 上尾市 | ウクレレサウンズ |
| 16 | 日 | ||||
| 17 | 月 | ||||
| 18 | 火 | ------------------------ | |||
| 19 | 水 | いきいき学級 | 宮原公民館 | さいたま市 | ファンタスティック |
| 20 | 木 | ||||
| 21 | 金 | ||||
| 22 | 土 | ||||
| 23 | 日 | ||||
| 24 | 月 | めだかの森 | サロン | 上尾市 | ファンタスティック |
| 25 | 火 | ------------------------ | |||
| 26 | 水 | ****** | デイケア | 上尾市 | ファンタスティック |
| 27 | 木 | あいあい広場 | 桶川東小学校 | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 28 | 金 | ||||
| 29 | 土 | ********* | デイケア | 桶川市 | ハーモニーギター |
| 土 | ********* | 特養 | 桶川市 | ハーモニーギター | |
micoPRIMA